| Все | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Сен | Фев | Апр | Янв | Фев | Мар | Янв | Мар | Сен | Апр | Мар | Фев | |
| Июн | Фев | Мар | Июн | Мар | Июл | Окт | Июн | Апр | Мар | |||
| Авг | Мар | Апр | Июл | Май | Авг | Дек | Авг | Дек | Июн | |||
| Апр | Май | Авг | Июн | Сен | Окт | Сен | ||||||
| Июн | Авг | Ноя | Июл | Окт | Ноя | |||||||
| Июл | Ноя | Дек | Сен | Дек | ||||||||
| Авг | Дек | Окт | ||||||||||
| Окт | Ноя | |||||||||||
| Дек | ||||||||||||
02/09/2015
SRJI отвечает на заявления Правительства РФ по исполнению постановлений ЕСПЧ в делах о Северном Кавказе
SRJI просит Правительство уточнить сведения, поданные в отношении количества генотипов лиц, пропавших без вести на территории Северного Кавказа, (так называемый банк ДНК-данных) и отклоняет заявления Правительства о том, что в ходе имплементации постановлений ЕСПЧ по делам из Северного Кавказа были найдены 60 тел погибших людей, так как они не соответствуют действительности.