Все | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Янв | Янв | Янв | Фев | Янв | Янв | Фев | Сен | Апр | Мар | Фев | Фев | |
Фев | Фев | Мар | Фев | Фев | Мар | Окт | Июн | Апр | Мар | Апр | ||
Мар | Мар | Апр | Мар | Мар | Июл | Дек | Авг | Дек | Июн | Май | ||
Апр | Апр | Май | Май | Май | Авг | Окт | Сен | Июн | ||||
Май | Май | Июн | Июн | Июн | Сен | Ноя | Июл | |||||
Июн | Июн | Июл | Июл | Июл | Окт | Окт | ||||||
Июл | Июл | Авг | Авг | Сен | Ноя | Дек | ||||||
Авг | Авг | Сен | Сен | Окт | Дек | |||||||
Сен | Сен | Окт | Ноя | Ноя | ||||||||
Окт | Окт | Ноя | Дек | Дек | ||||||||
Ноя | Дек | Дек | ||||||||||
Дек |
22/01/2019
ЕСПЧ присудил по 20 делам об исчезновениях в Чечне и Ингушетии более 1 млн 600 тысяч евро

Семьям девяти пропавших без вести, которых представлял Проект “Правовая инициатива” присуждена компенсация в размере 636 546 евро. По другим делам заявители также получили компенсации. И общая сумма компенсации по 20 делам составила более 1 млн 600 тысяч евро.