Все | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Апр | Янв | Фев | Мар | Янв | Мар | Сен | Апр | Мар | Фев | Фев | Янв | |
Июн | Фев | Мар | Июн | Мар | Июл | Окт | Июн | Апр | Мар | Апр | Фев | |
Авг | Мар | Апр | Июл | Май | Авг | Дек | Авг | Дек | Июн | Май | Мар | |
Апр | Май | Авг | Июн | Сен | Окт | Сен | Июн | Апр | ||||
Июн | Авг | Ноя | Июл | Окт | Ноя | Июл | Май | |||||
Июл | Ноя | Дек | Сен | Дек | Окт | Июн | ||||||
Авг | Дек | Окт | Дек | Июл | ||||||||
Окт | Ноя | Сен | ||||||||||
Дек | Окт | |||||||||||
Ноя | ||||||||||||
22/01/2019
ЕСПЧ присудил по 20 делам об исчезновениях в Чечне и Ингушетии более 1 млн 600 тысяч евро

Семьям девяти пропавших без вести, которых представлял Проект “Правовая инициатива” присуждена компенсация в размере 636 546 евро. По другим делам заявители также получили компенсации. И общая сумма компенсации по 20 делам составила более 1 млн 600 тысяч евро.