Все | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Янв | Янв | Янв | Янв | Фев | Янв | Янв | Фев | Сен | Апр | Мар | Фев | |
Фев | Фев | Фев | Фев | Мар | Мар | Мар | Мар | Окт | Июн | Апр | Мар | |
Апр | Мар | Мар | Апр | Май | Май | Июл | Дек | Авг | Дек | Июн | ||
Июн | Апр | Апр | Май | Июн | Июн | Авг | Окт | Сен | ||||
Июл | Май | Июн | Июн | Июл | Июл | Сен | Ноя | |||||
Сен | Июн | Июл | Авг | Авг | Сен | Окт | ||||||
Окт | Июл | Авг | Сен | Ноя | Окт | Ноя | ||||||
Ноя | Авг | Сен | Ноя | Дек | Ноя | Дек | ||||||
Дек | Сен | Окт | Дек | Дек | ||||||||
Окт | Дек | |||||||||||
Ноя | ||||||||||||
Дек |
21/12/2016
В 2016 году организации-партнеры "Правовой Инициативы" добилась выплаты 1,5 млн. евро компенсации по делам в ЕСПЧ
В 2016 году по делам “Правовой Инициативы” Европейский Суд принял восемь постановлений. Суд присудил 61 заявителю компенсацию €1 519 500,00, в том числе возмещение материального ущерба €198 000,00 и компенсация морального вреда € 1 321 500. Эти дела касаются насильственных исчезновений 23 человек в Чечне, Дагестане и Ингушетии, которые произошли на территории Северного Кавказа в период с 2002 по 2012 годы. По-прежнему “Правовая инициатива” остается лидером по числу жалоб из Северного Кавказа, поданных в ЕСПЧ.