Все | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Янв | Янв | Янв | Фев | Янв | Янв | Фев | Сен | Апр | Мар | Фев | Фев | |
Фев | Фев | Мар | Фев | Фев | Мар | Окт | Июн | Апр | Мар | Апр | ||
Мар | Мар | Апр | Мар | Мар | Июл | Дек | Авг | Дек | Июн | Май | ||
Апр | Апр | Май | Май | Май | Авг | Окт | Сен | Июн | ||||
Май | Май | Июн | Июн | Июн | Сен | Ноя | Июл | |||||
Июн | Июн | Июл | Июл | Июл | Окт | Окт | ||||||
Июл | Июл | Авг | Авг | Сен | Ноя | Дек | ||||||
Авг | Авг | Сен | Сен | Окт | Дек | |||||||
Сен | Сен | Окт | Ноя | Ноя | ||||||||
Окт | Окт | Ноя | Дек | Дек | ||||||||
Ноя | Дек | Дек | ||||||||||
Дек |
16/01/2017
“Правовая инициатива” предоставила прокуратуре Дагестана 42 анонимных интервью, собранных в ходе исследования о “женском обрезании”
Доклад о практиках женского обрезания в Дагестане был опубликован “Правовой инициативой” в открытом доступе 15 августа 2016 года. Он представлен в форме отчета по результатам анонимного качественного исследования “Производство калечащих операций на половых органах у девочек в Республике Дагестан”.