Все | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Янв | Янв | Янв | Янв | Фев | Янв | Янв | Фев | Сен | Апр | Мар | Фев | |
Фев | Фев | Фев | Фев | Мар | Мар | Мар | Мар | Окт | Июн | Апр | Мар | |
Апр | Мар | Мар | Апр | Май | Май | Июл | Дек | Авг | Дек | Июн | ||
Июн | Апр | Апр | Май | Июн | Июн | Авг | Окт | Сен | ||||
Июл | Май | Июн | Июн | Июл | Июл | Сен | Ноя | |||||
Сен | Июн | Июл | Авг | Авг | Сен | Окт | ||||||
Окт | Июл | Авг | Сен | Ноя | Окт | Ноя | ||||||
Ноя | Авг | Сен | Ноя | Дек | Ноя | Дек | ||||||
Дек | Сен | Окт | Дек | Дек | ||||||||
Окт | Дек | |||||||||||
Ноя | ||||||||||||
Дек |
16/01/2017
“Правовая инициатива” предоставила прокуратуре Дагестана 42 анонимных интервью, собранных в ходе исследования о “женском обрезании”
Доклад о практиках женского обрезания в Дагестане был опубликован “Правовой инициативой” в открытом доступе 15 августа 2016 года. Он представлен в форме отчета по результатам анонимного качественного исследования “Производство калечащих операций на половых органах у девочек в Республике Дагестан”.